Wishlist-uri
Lista wishlist-uri
Serviciul Wishlist va ofera posibilitatea sa vizualizati configuratiile facute publice de utilizatorii magazinului online PC Garage sau sa faceti publica o configuratie propusa de dumneavoastra, salvand continutul cosului ca wishlist.
| Data | Nume autor | Nume wishlist | Comentarii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2009 | oxygen | Pt. VanGuras | 0 comentarii | 1,508.15 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 378 RON ) |
| 13.05.2009 | andrei becali | my pc | 26 comentarii | 1,693.73 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 424 RON ) |
| 13.05.2009 | vlad | intel | 0 comentarii | 1,832.56 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 459 RON ) |
| 13.05.2009 | vlad | amd | 1 comentarii | 1,781.02 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 446 RON ) |
| 13.05.2009 | Marcel | Pc cu buget maxim 20 mil | 7 comentarii | 2,551.83 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 638 RON ) |
| 13.05.2009 | Biro Zoltan | Sistemul meu de gameing | 5 comentarii | 2,810.17 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 703 RON ) |
| 13.05.2009 | claudiu | conf htpc | 20 comentarii | 2,391.52 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 598 RON ) |
| 13.05.2009 | Darvas Szabolcs | La un pas de comanda | 7 comentarii | 2,067.27 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 517 RON ) |
| 13.05.2009 | Gabriel Zdru | upgrade pc | 12 comentarii | 1,858.79 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 465 RON ) |
| 12.05.2009 | Robert Acatincai | <30 mil | 0 comentarii | 4,293.22 RON ( Doar 136 RON / luna, in rate ) |
| 12.05.2009 | Robert Acatincai | i7 | 0 comentarii | 5,753.59 RON ( Doar 169 RON / luna, in rate ) |
| 12.05.2009 | Muntianu Alin | low buget | 2 comentarii | 1,114.88 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 279 RON ) |
| 12.05.2009 | flavia rus | Wishlist Intel2 | 5 comentarii | 3,054.63 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 764 RON ) |
| 12.05.2009 | Ene Ionel | PC pana in 20mil | 1 comentarii | 2,487.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 622 RON ) |
| 12.05.2009 | surpriza | amd phenom x3 mici nici indecizii | 0 comentarii | 5,488.28 RON ( Doar 161 RON / luna, in rate ) |
| 12.05.2009 | GeantaDoru | Buget maxim 4000lei. Va rog ajutati-ma. Nu stiu ce sa iau... | 20 comentarii | 4,755.40 RON ( Doar 150 RON / luna, in rate ) |
| 12.05.2009 | Feder Vilmos | PC Gaming & Net | 1 comentarii | 2,727.10 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 682 RON ) |
| 12.05.2009 | adrian s | configuratie | 4 comentarii | 1,893.01 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 474 RON ) |
| 12.05.2009 | oktav | nerdisssssssssh | 5 comentarii | 3,902.90 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 976 RON ) |
| 12.05.2009 | szalai adrian | adisor pc | 3 comentarii | 3,965.91 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 992 RON ) |
| 11.05.2009 | SARBU FLORIN | 000 | 0 comentarii | 1,629.95 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 408 RON ) |
| 11.05.2009 | george Paun | sica | 6 comentarii | 750.41 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 188 RON ) |
| 11.05.2009 | azazell86 | Ptr Xenon | 7 comentarii | 1,469.32 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 368 RON ) |
| 11.05.2009 | mancu marian | intel+nividia, se merita? | 22 comentarii | 3,136.93 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 785 RON ) |
| 11.05.2009 | craciun doru | noul pc | 8 comentarii | 2,630.68 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 658 RON ) |
| 11.05.2009 | dansysro | AM2 680 | 2 comentarii | 1,072.82 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 269 RON ) |
| 11.05.2009 | HookahMaster | i7 gaming PC (pareri si sfaturi) | 4 comentarii | 6,134.04 RON ( Doar 180 RON / luna, in rate ) |
| 11.05.2009 | bucur mihai | o propunere de water cooling | 7 comentarii | 1,692.98 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 424 RON ) |
| 11.05.2009 | Alexandru Chivu | pt munca | 7 comentarii | 2,051.17 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 513 RON ) |
| 10.05.2009 | andrei tomescu | amd+nvidia=good | 26 comentarii | 3,690.28 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 923 RON ) |
| 10.05.2009 | SERBAN FLORIAN | 955 vs core i7 | 3 comentarii | 9,205.19 RON ( Doar 268 RON / luna, in rate ) |
| 10.05.2009 | Francisc Laszlo | ROG DIN NOU PARERI! | 5 comentarii | 2,796.87 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 700 RON ) |
| 10.05.2009 | Ionut Ovidiu Tepescu | Sistem Gaming | 5 comentarii | 1,753.10 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 439 RON ) |
| 10.05.2009 | Head Shooter | GAMING SISTEM GTA $ | 0 comentarii | 3,288.42 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 823 RON ) |
| 10.05.2009 | [email protected] | Ce parere aveti de procesor !! | 8 comentarii | 1,081.98 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 271 RON ) |
| 10.05.2009 | Alexandru Mihai | Alexandru_1_1 | 0 comentarii | 1,287.21 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 322 RON ) |
| 10.05.2009 | laur_q | 30 max, intel based | 8 comentarii | 3,544.16 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 887 RON ) |
| 10.05.2009 | Dan Marin | New PC | 5 comentarii | 2,373.00 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 594 RON ) |
| 10.05.2009 | Rares Arsene | Sistem gaming | 7 comentarii | 3,952.99 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 989 RON ) |
| 10.05.2009 | Stefan Dumitru | Raidmax Cobra | 4 comentarii | 2,939.72 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 735 RON ) |
| 09.05.2009 | Rares | ce as vrea sa achizitionez in viitorul apropiat!!! | 1 comentarii | 3,123.18 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 781 RON ) |
| 09.05.2009 | NBNRO | Asta-i bugetul | 9 comentarii | 2,845.49 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 712 RON ) |
| 09.05.2009 | Dragos Dascaleanu | Crossfire HD4770 | 16 comentarii | 3,269.62 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 818 RON ) |
| 09.05.2009 | Ionut Ovidiu Tepescu | Cel Mai Bun Sistem Gaming la banii astia | 17 comentarii | 2,668.87 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 668 RON ) |
| 09.05.2009 | Dan Ilies | Sistem + Monitor ( varianta 3 si ultima ) | 78 comentarii | 4,452.18 RON ( Doar 140 RON / luna, in rate ) |
| 09.05.2009 | Catalin | sistem bussines@internet | 9 comentarii | 3,078.23 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 770 RON ) |
| 09.05.2009 | adrian cristea | gaming decent | 4 comentarii | 3,370.91 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 843 RON ) |
| 09.05.2009 | adrian cristea | gaming ok | 1 comentarii | 3,763.81 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 941 RON ) |
| 09.05.2009 | mihai todor | gamer | 4 comentarii | 3,864.48 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 967 RON ) |
| 09.05.2009 | Marian | Amd + ati | 5 comentarii | 2,300.28 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 576 RON ) |





