Wishlist-uri
Lista wishlist-uri
Serviciul Wishlist va ofera posibilitatea sa vizualizati configuratiile facute publice de utilizatorii magazinului online PC Garage sau sa faceti publica o configuratie propusa de dumneavoastra, salvand continutul cosului ca wishlist.
| Data | Nume autor | Nume wishlist | Comentarii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2008 | Alexandru-Bogdan Titere | Calitate? | 10 comentarii | 3,156.02 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 790 RON ) |
| 07.08.2008 | Serban-Ioan Iorga | Sistem | 8 comentarii | |
| 07.08.2008 | Marcu Bogdan | performante medii ... modificat | 3 comentarii | 1,693.33 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 424 RON ) |
| 07.08.2008 | Cristi Toma | Pt gaming | 8 comentarii | 3,000.75 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 751 RON ) |
| 07.08.2008 | Georgian Marius Jipa | Viitorul PC | 2 comentarii | 2,200.43 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 551 RON ) |
| 07.08.2008 | Tiberiu Stoian | ~4000 fara HDD | 3 comentarii | 5,074.59 RON ( Doar 149 RON / luna, in rate ) |
| 07.08.2008 | Daniel Ionita | Sistem intel+nvidia | 8 comentarii | 1,663.02 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 416 RON ) |
| 07.08.2008 | Valeriu Moise | PC Finu | 1 comentarii | 805.27 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 202 RON ) |
| 07.08.2008 | George | Soft Media & Gaming | 6 comentarii | 1,402.33 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 351 RON ) |
| 06.08.2008 | George | E Bun ?! | 4 comentarii | 1,970.07 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 493 RON ) |
| 06.08.2008 | Cupi | Sistem Gaming ~ 2.300lei | 7 comentarii | 3,483.07 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 871 RON ) |
| 06.08.2008 | Alex | e bun ? | 5 comentarii | 1,827.66 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 457 RON ) |
| 06.08.2008 | Alin Manciu | e bine pentru racire? | 12 comentarii | 146.96 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 37 RON ) |
| 06.08.2008 | Elrio | sistem AMD 2008 | 5 comentarii | 1,725.06 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 432 RON ) |
| 06.08.2008 | florin_248 | Sistem de gaming, pareri va rog.. | 3 comentarii | 4,221.83 RON ( Doar 133 RON / luna, in rate ) |
| 06.08.2008 | lol | OC+ | 10 comentarii | 1,442.58 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 361 RON ) |
| 06.08.2008 | Marcu Bogdan | Performante medii ... | 9 comentarii | 1,568.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 393 RON ) |
| 06.08.2008 | xilent | Sistem gaming | 7 comentarii | 5,082.55 RON ( Doar 150 RON / luna, in rate ) |
| 06.08.2008 | sdfds dsfsdf | Maxmind v3 (pareri?) | 14 comentarii | |
| 06.08.2008 | Burdulea Valentin | sistem bun? | 1 comentarii | 867.59 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 217 RON ) |
| 06.08.2008 | Cosmin Rugina | Sursa si carcasa | 9 comentarii | 534.52 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 134 RON ) |
| 05.08.2008 | george | :) poate un viitor pc | 4 comentarii | 7,969.40 RON ( Doar 233 RON / luna, in rate ) |
| 05.08.2008 | Alexandu Iordache | E bun pentru un buget restrans? | 14 comentarii | 6,145.94 RON ( Doar 180 RON / luna, in rate ) |
| 05.08.2008 | IONITA DORIN | bunicel | 4 comentarii | 1,685.75 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 422 RON ) |
| 05.08.2008 | Andrei Ionescu | amermofo | 3 comentarii | 2,708.84 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 678 RON ) |
| 05.08.2008 | andrei | viitorul sistem | 4 comentarii | 1,221.40 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 306 RON ) |
| 05.08.2008 | Marius Constantinescu | Intel based | 5 comentarii | 2,332.52 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 584 RON ) |
| 05.08.2008 | Adrian Hasu | calc nou | 3 comentarii | 3,243.88 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 811 RON ) |
| 04.08.2008 | Claudiu-Valetin Anastasie | COmparatie | 3 comentarii | 3,072.22 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 769 RON ) |
| 04.08.2008 | Valeriu Raut | Khitz | 0 comentarii | 6,225.16 RON ( Doar 182 RON / luna, in rate ) |
| 04.08.2008 | Razvan Tudorache | Sistem Gaming | 4 comentarii | 2,942.70 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 736 RON ) |
| 04.08.2008 | mat | ce parere aveti despre acest sis e bun sau mai schimb cate ceva la el??? | 1 comentarii | 3,907.94 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 977 RON ) |
| 04.08.2008 | Daniel M. | Sistem nou - e in regula ? | 15 comentarii | 4,872.20 RON ( Doar 153 RON / luna, in rate ) |
| 04.08.2008 | laur2 | sistem f bun | 1 comentarii | 3,132.32 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 784 RON ) |
| 04.08.2008 | Pislaru Tiberiu Alexandru | comanda septembrie | 0 comentarii | 113.86 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 29 RON ) |
| 04.08.2008 | george | grafica | 8 comentarii | 3,590.54 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 898 RON ) |
| 03.08.2008 | Andrei Catalin Rotaru | aaaaasssssss | 5 comentarii | 1,713.28 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 429 RON ) |
| 03.08.2008 | Cosmin Rugina | e bun? | 6 comentarii | 6,335.50 RON ( Doar 186 RON / luna, in rate ) |
| 03.08.2008 | alex | pc ieftin | 2 comentarii | 874.06 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 219 RON ) |
| 03.08.2008 | adrian mihai | 2 SISTEM | 21 comentarii | 2,886.91 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 722 RON ) |
| 03.08.2008 | VirgilBucur | Sistem 02.08.2008 | 4 comentarii | 5,300.07 RON ( Doar 156 RON / luna, in rate ) |
| 03.08.2008 | Spiderone | Barebone Sistem editare video | 0 comentarii | 781.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 196 RON ) |
| 03.08.2008 | PC Garage | pendu | 0 comentarii | 3,399.20 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 850 RON ) |
| 03.08.2008 | vlad | Sitemquad | 1 comentarii | 3,386.22 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 847 RON ) |
| 03.08.2008 | Fulger Constantin Daniel | Sistem nou | 5 comentarii | 937.36 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 235 RON ) |
| 03.08.2008 | Alexandru-Bogdan Titere | caliate la un pret exceptional? | 2 comentarii | 3,079.94 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 770 RON ) |
| 03.08.2008 | Fulger Constantin Daniel | Ma e bun sau nu ca sa stiu :D | 3 comentarii | 8,418.86 RON ( Doar 246 RON / luna, in rate ) |
| 03.08.2008 | Cosmin Berechet | upgrade@pc | 0 comentarii | 744.81 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 187 RON ) |
| 03.08.2008 | Autu Lucian | Sistem pentru filme si jocuri | 33 comentarii | 3,429.15 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 858 RON ) |
| 03.08.2008 | Tibi | pc meu :P | 0 comentarii | 1,622.44 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 406 RON ) |
