Wishlist-uri
Lista wishlist-uri
Serviciul Wishlist va ofera posibilitatea sa vizualizati configuratiile facute publice de utilizatorii magazinului online PC Garage sau sa faceti publica o configuratie propusa de dumneavoastra, salvand continutul cosului ca wishlist.
| Data | Nume autor | Nume wishlist | Comentarii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2009 | PuscasuGabriel-Cristinel | dybbuk | 5 comentarii | 3,329.33 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 833 RON ) |
| 10.07.2009 | Silviu | sistem | 0 comentarii | 4,270.11 RON ( Doar 135 RON / luna, in rate ) |
| 10.07.2009 | Silviu | sistem1 | 0 comentarii | 3,544.34 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 887 RON ) |
| 09.07.2009 | Zamfir Alexandru | PC Gaming | 7 comentarii | 6,105.77 RON ( Doar 179 RON / luna, in rate ) |
| 09.07.2009 | xdr | xdr wl1 | 2 comentarii | 3,666.11 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 917 RON ) |
| 09.07.2009 | Alexandru Pustianu | sistem dream octomber | 3 comentarii | 3,397.97 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 850 RON ) |
| 09.07.2009 | Marius Paun | ceva bun pe timp de criza | 19 comentarii | 2,354.52 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 589 RON ) |
| 09.07.2009 | gheorghiu marian razvan | sistem intel 1500 | 2 comentarii | 1,601.99 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 401 RON ) |
| 09.07.2009 | Comisarul | Sistem pentru Office | 0 comentarii | 1,427.00 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 357 RON ) |
| 09.07.2009 | MIC | Sistem office->gaming | 14 comentarii | 2,512.05 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 629 RON ) |
| 09.07.2009 | DelianisDenis | ce ram imi recomandati la configuratia asta | 24 comentarii | 2,939.50 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 735 RON ) |
| 09.07.2009 | m3th0dman | Sistem durabil | 13 comentarii | 4,886.15 RON ( Doar 154 RON / luna, in rate ) |
| 09.07.2009 | Silviu | sistem | 0 comentarii | 2,132.43 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 534 RON ) |
| 09.07.2009 | gabi | PC gaming mediu 1500 ron | 17 comentarii | 2,239.85 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 560 RON ) |
| 09.07.2009 | bogdi_r | buget 1700 | 2 comentarii | 2,419.62 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 605 RON ) |
| 09.07.2009 | Iordachioaia Radu | 120 | 3 comentarii | 1,965.33 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 492 RON ) |
| 09.07.2009 | Alex | Compatibilitate placa de baza | 10 comentarii | 952.99 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 239 RON ) |
| 09.07.2009 | szabo agathon dinu | un pic schimbat tot pt o parere | 3 comentarii | 3,465.36 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 867 RON ) |
| 09.07.2009 | Grigore Ionel-Cristian | zEx mediu pc :) | 2 comentarii | 4,069.88 RON ( Doar 129 RON / luna, in rate ) |
| 08.07.2009 | Dudu | Wishlist | 5 comentarii | 8,212.65 RON ( Doar 240 RON / luna, in rate ) |
| 08.07.2009 | Marius Lazar | Raport bun pret/performanta | 13 comentarii | 2,401.48 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 601 RON ) |
| 08.07.2009 | Madalin | PC 2000 ron | 4 comentarii | 2,261.23 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 566 RON ) |
| 08.07.2009 | Ionut | Salut! | 5 comentarii | 400.98 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 101 RON ) |
| 08.07.2009 | vlad | sistem | 0 comentarii | 2,348.23 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 588 RON ) |
| 08.07.2009 | Feder Vilmos | PC Gaming Final | 8 comentarii | 3,057.05 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 765 RON ) |
| 08.07.2009 | Craiciu Vlad | PC 1700lei | 10 comentarii | 1,848.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 463 RON ) |
| 08.07.2009 | potty | Achizitionare sistem desktop - florin - | 32 comentarii | 3,090.93 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 773 RON ) |
| 08.07.2009 | Comisarul | Simple AMD | 0 comentarii | 3,359.80 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 840 RON ) |
| 08.07.2009 | DelianisDenis | 123456789 | 25 comentarii | 2,958.49 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 740 RON ) |
| 08.07.2009 | szabo agathon dinu | o parere va rog | 15 comentarii | 3,170.14 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 793 RON ) |
| 07.07.2009 | chiru | papusica | 1 comentarii | 3,281.86 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 821 RON ) |
| 07.07.2009 | Talibanu | Upgrade | 7 comentarii | 913.58 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 229 RON ) |
| 07.07.2009 | Mihai | alegere placa de baza is sursa | 13 comentarii | 833.93 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 209 RON ) |
| 07.07.2009 | killerici | O schimbare majora(pe timp de criza) | 15 comentarii | 2,339.89 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 585 RON ) |
| 07.07.2009 | redeyes123 | My gaming pc | 7 comentarii | 2,340.10 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 586 RON ) |
| 07.07.2009 | a | cla | 0 comentarii | 1,153.23 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 289 RON ) |
| 07.07.2009 | Dan Alexandru | altfelnet | 0 comentarii | 902.06 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 226 RON ) |
| 07.07.2009 | m | pc | 2 comentarii | 1,498.93 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 375 RON ) |
| 07.07.2009 | Ionut | Carcasa + sursa | 2 comentarii | 1,074.50 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 269 RON ) |
| 07.07.2009 | nicolae stefan | Dual Core | 0 comentarii | 1,437.55 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 360 RON ) |
| 07.07.2009 | a | claud | 17 comentarii | 1,367.13 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 342 RON ) |
| 07.07.2009 | ADI | PC- WoW 2000 ron | 21 comentarii | 2,148.19 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 538 RON ) |
| 07.07.2009 | CONFIGURATIE PC FARA MONITOR | 31 comentarii | 2,584.06 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 647 RON ) | |
| 07.07.2009 | Silviu | wish2 | 0 comentarii | 2,215.43 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 554 RON ) |
| 07.07.2009 | melusine | Budget PC - Home use, value for money | 5 comentarii | 1,811.39 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 453 RON ) |
| 07.07.2009 | Sistem ieftin (upgradabil) 770 RON | 3 comentarii | 1,211.38 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 303 RON ) | |
| 06.07.2009 | Stalker | Mine | 14 comentarii | 1,886.04 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 472 RON ) |
| 06.07.2009 | Barbu Daniel | Upgrade | 7 comentarii | 2,213.18 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 554 RON ) |
| 06.07.2009 | Tiprigan Andrei | pt pc... | 0 comentarii | 1,270.85 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 318 RON ) |
| 06.07.2009 | Bogdan | Configuratie core2 | 3 comentarii | 4,494.96 RON ( Doar 142 RON / luna, in rate ) |
