Wishlist-uri
Lista wishlist-uri
Serviciul Wishlist va ofera posibilitatea sa vizualizati configuratiile facute publice de utilizatorii magazinului online PC Garage sau sa faceti publica o configuratie propusa de dumneavoastra, salvand continutul cosului ca wishlist.
| Data | Nume autor | Nume wishlist | Comentarii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2010 | George AlexandruApopei Guraliuc | imediat imi fac rata, dupa urmeaza sirtec | 6 comentarii | 595.25 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 149 RON ) |
| 16.08.2010 | Raluca Alexanrda Chisau | MB+ram | 7 comentarii | 651.61 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 163 RON ) |
| 15.08.2010 | ALEXANDRU-IOANDUMITRASCU | gaming,editare cs5 | 6 comentarii | 477.86 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 120 RON ) |
| 15.08.2010 | Corina Gijga | HTPC 3 | 15 comentarii | 4,629.62 RON ( Doar 146 RON / luna, in rate ) |
| 15.08.2010 | aditu | budget Intel | 9 comentarii | 1,606.28 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 402 RON ) |
| 15.08.2010 | aditu | budget AMD | 1 comentarii | 1,504.02 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 377 RON ) |
| 15.08.2010 | Goga Gabriel | ...cu prima ocazie... | 0 comentarii | 60.98 RON |
| 15.08.2010 | a | gamer | 0 comentarii | 4,640.16 RON ( Doar 146 RON / luna, in rate ) |
| 15.08.2010 | dan.rusen | HTPC Final | 1 comentarii | 4,559.55 RON ( Doar 144 RON / luna, in rate ) |
| 15.08.2010 | Andrei Chetan | pc multimedia, buget ~1200 Ron | 9 comentarii | 1,615.92 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 404 RON ) |
| 14.08.2010 | Goleanu Andrey | sunt componentele compatibile?? | 2 comentarii | 30,618.09 RON |
| 14.08.2010 | Cosmin Vasile | 2011 | 2 comentarii | 3,601.95 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 901 RON ) |
| 14.08.2010 | LAUTARU MIRCEA | MIRCEA | 4 comentarii | 3,741.33 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 936 RON ) |
| 14.08.2010 | LAUTARU MIRCEA | M 1 | 0 comentarii | 4,424.50 RON ( Doar 140 RON / luna, in rate ) |
| 14.08.2010 | Radu Pop | Extreme Gaming Room | 2 comentarii | 63,670.96 RON |
| 13.08.2010 | Adrian | Sugestie Notebook i3 4gb ram | 4 comentarii | 6,468.71 RON ( Doar 190 RON / luna, in rate ) |
| 13.08.2010 | Madalin Enea | Constant upgread | 4 comentarii | 1,687.96 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 422 RON ) |
| 13.08.2010 | Radu Pop | Pc 2000RON | 7 comentarii | 2,250.30 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 563 RON ) |
| 13.08.2010 | Bogdan MUTU | compatibilitate ????? | 13 comentarii | 3,779.72 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 945 RON ) |
| 13.08.2010 | ovidiu c. | in curs de achizitie | 4 comentarii | 2,969.46 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 743 RON ) |
| 13.08.2010 | Ionut | GAME PC 5000 | 23 comentarii | 4,811.15 RON ( Doar 151 RON / luna, in rate ) |
| 13.08.2010 | Calborean Sergiu | gaming 1000 ron | 0 comentarii | 1,517.29 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 380 RON ) |
| 12.08.2010 | Torrasque2007 | mouse = pad | 9 comentarii | 318.52 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 80 RON ) |
| 12.08.2010 | cezar banuca | my pc | 1 comentarii | 3,476.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 870 RON ) |
| 12.08.2010 | Petrisor Alexandru Ionica | Ptr Tristan | 0 comentarii | 980.09 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 246 RON ) |
| 12.08.2010 | Vlad Bordeianu | daily use pc | 23 comentarii | 3,513.21 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 879 RON ) |
| 11.08.2010 | Dayan Dragan | HolyFucker | 0 comentarii | 47,850.90 RON |
| 11.08.2010 | Mircea Iancu | ????? | 2 comentarii | 3,153.75 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 789 RON ) |
| 11.08.2010 | Ciprian | Pentru Viitor! Economic, zic eu. | 7 comentarii | 1,171.84 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 293 RON ) |
| 11.08.2010 | Costinel Stana | PC pentru jocuri | 10 comentarii | 2,932.51 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 734 RON ) |
| 11.08.2010 | brinco218 | brinco218 PC | 1 comentarii | 8,580.68 RON ( Doar 250 RON / luna, in rate ) |
| 11.08.2010 | Hriscu Gheorghe | Last Upgrade | 0 comentarii | 945.01 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 237 RON ) |
| 11.08.2010 | Ciprian Costache | Varianta Maxim, 3500 ron | 21 comentarii | 4,109.96 RON ( Doar 130 RON / luna, in rate ) |
| 11.08.2010 | ConstantinGhigeanu | PC multimedia, editare foto si video, jocuri mainstream | 7 comentarii | 4,919.37 RON ( Doar 155 RON / luna, in rate ) |
| 11.08.2010 | Trandafir Octavian Stefan | Pt german | 1 comentarii | 8,209.20 RON ( Doar 240 RON / luna, in rate ) |
| 11.08.2010 | Mihai Bucur | notebook | 13 comentarii | 3,260.25 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 816 RON ) |
| 11.08.2010 | Andrei Flaugiu | Memorii | 1 comentarii | 893.04 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 224 RON ) |
| 11.08.2010 | MARIAN DINU | Aparat foto de zi cu zi | 0 comentarii | |
| 11.08.2010 | MoldoveanuIoan Vlad | Ajutor Sistem 2.1 | 0 comentarii | 365.67 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 92 RON ) |
| 11.08.2010 | Dutu Andrei | andr3iu7z | 8 comentarii | 1,964.02 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 492 RON ) |
| 11.08.2010 | Andrei Focsa | test4 | 9 comentarii | 2,583.63 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 646 RON ) |
| 11.08.2010 | Valentin Tarcomnicu | Gaming + Nuke | 22 comentarii | 5,480.92 RON ( Doar 161 RON / luna, in rate ) |
| 10.08.2010 | Stefan | Compatibilitate componente ? | 13 comentarii | 2,025.06 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 507 RON ) |
| 10.08.2010 | norbiack | Recomandare gamepad | 0 comentarii | 134.20 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 34 RON ) |
| 10.08.2010 | Radu-Mihail Obadă | Platformă i7 pentru 4 GHz pe aer | 56 comentarii | 7,531.24 RON ( Doar 220 RON / luna, in rate ) |
| 10.08.2010 | MARIAN DINU | Placa sunet pt sistem Genius SW-HF 5.1 6000 | 7 comentarii | 316.11 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 80 RON ) |
| 10.08.2010 | Cristian Mateescu | Sistem 2010 | 2 comentarii | 10,400.04 RON ( Doar 303 RON / luna, in rate ) |
| 10.08.2010 | ender | X6' | 0 comentarii | 6,778.79 RON ( Doar 198 RON / luna, in rate ) |
| 10.08.2010 | Adrian Tanase | Pc Wiliam | 2 comentarii | 738.31 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 185 RON ) |
| 10.08.2010 | Cristian FlorinBarabas | Incercare de UPgrade Cristi | 2 comentarii | 537.01 RON ( 4 rate fara dobanda, doar 135 RON ) |





